Dubai vs Ajman Live Score, ₹1,000 Payout Matrix & Emirates D20 Tournament • 30th Match Lineups on Lotus999
Dubai vs Ajman — Confirmed Playing XI
22 Verified Squad PlayersDubai (11 Players • 3 Pace / 2 Spin)
Ajman (11 Players • 5 Pace / 2 Spin)
Full Innings Scorecard & Boundary Telemetry
Dubai — Innings (S1) Batting Scorecard
| Batter | Fall of Wicket / Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronak Panoly | 2/1 (1.1 ov) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jaimeek Shah | 65/2 (8.1 ov) | 22 | 26 | 1 | 1 | 85 |
| Ammar Badami | 61/3 (7.3 ov) | 25 | 17 | 2 | 1 | 147 |
| Yash Sabnani | 148/4 (15.5 ov) | 41 | 24 | 2 | 3 | 171 |
| Nilansh Keswani | 189/5 (18.2 ov) | 67 | 34 | 2 | 6 | 197 |
| Sayed Ullah | Dismissed | 24 | 9 | 2 | 2 | 267 |
| Sawai Choudhary | Dismissed | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
Extras Breakdown: Wides: 18, No-Balls: 2, Leg-Byes: 3, Byes: 1
Bowling Figures (S1)
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahim Khan Muhammad | 4 | 0 | 31 | 0 | 3 | 2 | 7.75 |
| Sheraz Ahmad Piya | 4 | 0 | 41 | 2 | 10 | 0 | 10.25 |
| Lahiru Sandaruwan | 4 | 0 | 41 | 2 | 4 | 0 | 10.25 |
| Muhammed Aniq | 4 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Ishan Rajesh | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13.25 |
Ajman — Innings (S2) Batting Scorecard
| Batter | Fall of Wicket / Status | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasith Fernando | 21/1 (2.1 ov) | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
| Shahrukh Amin | 21/2 (1.5 ov) | 10 | 6 | 2 | 0 | 167 |
| Alamkhan Sahar | Dismissed | 36 | 11 | 3 | 4 | 327 |
| Muhammad Aftab | Dismissed | 15 | 11 | 3 | 0 | 136 |
Extras Breakdown: Wides: 1, No-Balls: 0, Leg-Byes: 1, Byes: 0
Bowling Figures (S2)
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baitullah Khan | 3 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Ronak Panoly | 2 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Sawai Choudhary | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Lotus999 Bookmaker Odds Comparison & ₹1,000 Position Calculator
| Bookmaker / Exchange Feed | Dubai (H2H) | Ajman (H2H) | Implied Split | Execution |
|---|---|---|---|---|
| Lotus999 Exchange (0% Comm) | 1.75 | 2.15 | 57.1% / 46.5% | Trade on Lotus999 → |
| Betfair Exchange Feed | 1.73 | 2.13 | 57.8% / 46.9% | Trade on Lotus999 → |
| Pinnacle Direct | 1.71 | 2.12 | 58.5% / 47.2% | Trade on Lotus999 → |
Interactive Back Profit & Lay Liability Calculator (Dubai vs Ajman)
Fixture Telemetry & Venue Specifications
| Fixture ID | Dubai vs Ajman (#71930) |
| Competition | Emirates D20 Tournament • 30th Match (Cricket) |
| Match Status | Ajman won the toss and elected to bowling |
| Venue | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah |
| Capacity & Lights | 16,000 • Yes (LED Floodlights) |
| Officials | Emirates D20 Tournament • 30th Match Match Officials |
| Delegate / Referee | Emirates D20 Tournament • 30th Match Match Referee |
Sharjah Cricket Stadium Market & ₹1,000 Stake Breakdown
When you look at the raw numbers for Dubai against Ajman in Emirates D20 Tournament • 30th Match, the market is pricing Dubai at 1.75 (57.1% implied win probability) and Ajman at 2.15 (46.5% implied probability). Across the 3 active feeds led by Lotus999 Exchange (0% Comm) and Betfair Exchange Feed, the combined bookmaker overround sits at 3.6%. Right now the match status reads DUB 210/5 (20) vs AJM 72/2 (5.4) • Target 211 runs at Sharjah Cricket Stadium in Sharjah.
If you are setting your book on Lotus999 with a ₹1,000 stake, backing Dubai at 1.75 pays out ₹1,750 total, which leaves ₹750 in net profit after your stake returns. On the khayi-lagai side, laying ₹1,000 at 1.77 requires ₹770 in wallet liability before you execute your loss cut.
Dubai vs Ajman — Key Questions & Market Answers
Which bookmakers are offering live H2H odds on Dubai vs Ajman?
We track 3 live bookmaker and exchange feeds for Dubai vs Ajman, including Lotus999 Exchange (0% Comm), Betfair Exchange Feed, Pinnacle Direct, with H2H prices at 1.75 vs 2.15 (3.6% overround).
How do I execute a loss-cut or book-set trade on Dubai vs Ajman via Lotus999?
You can open an instant Lotus999 exchange ID on WhatsApp at +91 86260 43284 (https://walink.me/pl99win), enter your ₹1,000 stake in the calculator above, and lock both Back (1.75) and Lay (1.77) prices as the match bhav moves.
What is the implied win probability for Dubai vs Ajman at 1.75 / 2.15 odds?
At decimal H2H odds of 1.75 for Dubai and 2.15 for Ajman on Lotus999, the implied win probability is 57.1% for Dubai and 46.5% for Ajman (with a 3.6% bookmaker overround across 3 feeds including Lotus999 Exchange (0% Comm)).
How much does a ₹1,000 Back or Lay bet pay on Dubai vs Ajman?
On Lotus999, a ₹1,000 Back entry on Dubai at 1.75 returns ₹1,750 gross (₹750 net profit). A ₹1,000 Lay position at 1.77 requires ₹770 in liability.